ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (corbon_cr_all_v1)

THA_NEE_202101 (0)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202102 (1)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202103 (2)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202104 (3)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202105 (4)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202106 (5)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202107 (6)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202108 (7)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202109 (8)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202110 (9)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202111 (10)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2
THA_NEE_202112 (11)
-1.99981 - -0.2 -1.99981 - -0.2
-0.199999 - -0.12 -0.199999 - -0.12
-0.119999 - 0.04 -0.119999 - 0.04
0.0400001 - 0.12 0.0400001 - 0.12
0.120001 - 0.2 0.120001 - 0.2