ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (corbon_cr/singleRice_NEE)

gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202001 (0)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202002 (1)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202003 (2)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202004 (3)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202005 (4)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202006 (5)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202007 (6)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202008 (7)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202009 (8)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202010 (9)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202011 (10)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.singleRice_NEE_202012 (11)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0