ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (corbon_cr/T00_THA_NEE)

gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202001 (0)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202002 (1)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202003 (2)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202004 (3)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202005 (4)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202006 (5)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202007 (6)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202008 (7)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202009 (8)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202010 (9)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202011 (10)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202012 (11)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202101 (12)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202102 (13)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202103 (14)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202104 (15)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202105 (16)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202106 (17)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202107 (18)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202108 (19)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202109 (20)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202110 (21)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202111 (22)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0
gisdata.ugisdata.T00_THA_NEE_202112 (23)
>= 0.101 >= 0.101
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
-0.499 - 0 -0.499 - 0
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
<= -2.0 <= -2.0