ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (nan_aip/hrdi_NDVI_Tamwiangkae)

NDVI_Tamwiangkae_Y2020 (0)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00
NDVI_Tamwiangkae_Y2015 (1)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00
NDVI_Tamwiangkae_Y2010 (2)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00
NDVI_Tamwiangkae_Y2007 (3)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00
NDVI_Tamwiangkae_Y2003 (4)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00
NDVI_Tamwiangkae_Y2001 (5)
-1.00 - 0.00 -1.00 - 0.00
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.70 - 1.00 0.70 - 1.00