ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Microclimate/Temp_Monthly)

Temp_01.tif (0)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_02.tif (1)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_03.tif (2)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_04.tif (3)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_05.tif (4)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_06.tif (5)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_07.tif (6)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_08.tif (7)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_09.tif (8)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_10.tif (9)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_11.tif (10)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46
Temp_12.tif (11)
0.012 - 2 0.012 - 2
2.001 - 3 2.001 - 3
3.001 - 4 3.001 - 4
4.001 - 5 4.001 - 5
5.001 - 6 5.001 - 6
6.001 - 7 6.001 - 7
7.001 - 8 7.001 - 8
8.001 - 10 8.001 - 10
10.001 - 12 10.001 - 12
12.001 - 14 12.001 - 14
14.001 - 16 14.001 - 16
16.001 - 18 16.001 - 18
18.001 - 20 18.001 - 20
20.001 - 22 20.001 - 22
22.001 - 24 22.001 - 24
24.001 - 26 24.001 - 26
26.001 - 28 26.001 - 28
28.001 - 30 28.001 - 30
30.001 - 32 30.001 - 32
32.001 - 34 32.001 - 34
34.001 - 36 34.001 - 36
36.001 - 38 36.001 - 38
38.001 - 39 38.001 - 39
39.001 - 40 39.001 - 40
40.001 - 42 40.001 - 42
42.001 - 43 42.001 - 43
43.001 - 44 43.001 - 44
44.001 - 45 44.001 - 45
45.001 - 46 45.001 - 46