SERVICES ชั้นข้อมูลตำแหน่งแหล่งอารยธรรมสุวรรณภูมิ
1. กลุ่มหลักฐาน
Method: GET
URL:
https://gistdaportal.gistda.or.th/arcgis/rest/services/Hosted/evidence/FeatureServer/0?f=pjson
PARAMETER:
Parameter | Type | Description | Remark |
---|---|---|---|
L_Count | String | ประเทศ | ไทย |
L_Prov | String | จังหวัด | ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) |
L_Dist | String | อำเภอ | ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) |
L_Sdist | String | ตำบล | ชื่อตำบล (ภาษาไทย) |
Continent1 | String | ทวีป | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
M_evid | String | กลุ่มหลักฐาน | -โบราณสถาน -โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ -ศาสนา -วรรณกรรม/งานเขียน -วัฒนธรรมประเพณี -หลายกลุ่มหลักฐาน -ไม่ระบุกลุ่มหลักฐาน |
Type_evid2 | String | ชื่อสถานที่ | - |
Lat | Double | พิกัด Latitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 7.30800 |
Lon | Double | พิกัด Longitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 100.50300 |
2. กลุ่มเมือง
Method: GET
URL:
https://gistdaportal.gistda.or.th/arcgis/rest/services/Hosted/group/FeatureServer/0?f=pjson
PARAMETER:
Parameter | Type | Description | Remark |
---|---|---|---|
L_Count | String | ประเทศ | ไทย |
L_Prov | String | จังหวัด | ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) |
L_Dist | String | อำเภอ | ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) |
L_Sdist | String | ตำบล | ชื่อตำบล (ภาษาไทย) |
Continent1 | String | ทวีป | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
L_group | String | กลุ่มหลักฐาน | -เมืองโบราณ -เมืองท่าโบราณ -ไม่มีข้อมูล |
Type_evid2 | String | ชื่อสถานที่ | - |
Lat | Double | พิกัด Latitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 7.30800 |
Lon | Double | พิกัด Longitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 100.50300 |
3. ยุคสมัย
Method: GET
URL:
https://gistdaportal.gistda.or.th/arcgis/rest/services/Hosted/period/FeatureServer/0?f=pjson
PARAMETER:
Parameter | Type | Description | Remark |
---|---|---|---|
L_Count | String | ประเทศ | ไทย |
L_Prov | String | จังหวัด | ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) |
L_Dist | String | อำเภอ | ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) |
L_Sdist | String | ตำบล | ชื่อตำบล (ภาษาไทย) |
Continent1 | String | ทวีป | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
T_main | String | ยุคสมัย | -ยุคโลหะ -ยุคหิน -สมัยโบราณ -สมัยใหม่ -สมัยกลาง -ไม่มีข้อมูล |
Type_evid2 | String | ชื่อสถานที่ | - |
Lat | Double | พิกัด Latitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 7.30800 |
Lon | Double | พิกัด Longitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 100.50300 |
4. วัตถุประสงค์ของเมือง
Method: GET
URL:
https://gistdaportal.gistda.or.th/arcgis/rest/services/Hosted/purpose/FeatureServer?f=pjson
PARAMETER:
Parameter | Type | Description | Remark |
---|---|---|---|
L_Count | String | ประเทศ | ไทย |
L_Prov | String | จังหวัด | ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) |
L_Dist | String | อำเภอ | ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) |
L_Sdist | String | ตำบล | ชื่อตำบล (ภาษาไทย) |
Continent1 | String | ทวีป | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
L_purp | String | วัตถุประสงค์ของเมือง | -ค้าขาย -ค้าขาย ศาสนา -ศาสนา -อาณานิคม -ไม่มีข้อมูล |
Type_evid2 | String | ชื่อสถานที่ | - |
Lat | Double | พิกัด Latitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 7.30800 |
Lon | Double | พิกัด Longitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 100.50300 |
5. ประเภทเมือง
Method: GET
URL:
https://gistdaportal.gistda.or.th/arcgis/rest/services/Hosted/type/FeatureServer?f=pjson
PARAMETER:
Parameter | Type | Description | Remark |
---|---|---|---|
L_Count | String | ประเทศ | ไทย |
L_Prov | String | จังหวัด | ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย) |
L_Dist | String | อำเภอ | ชื่ออำเภอ (ภาษาไทย) |
L_Sdist | String | ตำบล | ชื่อตำบล (ภาษาไทย) |
Continent1 | String | ทวีป | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
L_type | String | วัตถุประสงค์ของเมือง | -เมืองกลางทาง -เมืองต้นทาง -เมืองปลายทาง -ไม่มีข้อมูล |
Type_evid2 | String | ชื่อสถานที่ | - |
Lat | Double | พิกัด Latitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 7.30800 |
Lon | Double | พิกัด Longitude | Decimal Degree (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) เช่น 100.50300 |